ETF
자산운용사별 ETF명
복자노트
2021. 11. 14. 20:12
반응형
ETF명 기준 운용사 목록
ETF명 | 운용사 | 링크 |
ARIRANG | 한화자산운용 | arirangetf.com |
FOCUS | 브이아이자산운용 | viamc.kr |
HANARO | NH-Amundi자산운용 | nh-amundi.com |
HK | 흥국자산운용 | hkfund.co.kr |
KBSTAR | KB자산운용 | kbam.co.kr |
KINDEX | 한국투자신탁운용 | kindexetf.com |
KODEX | 삼성자산운용 | kodex.com |
KOSEF | 키움투자자산운용 | kosef.co.kr |
KTOP | 하나UBS자산운용 | ubs-hana.com |
SOL | 신한자산운용 | soletf.com |
TIGER | 미래에셋자산운용 | tigeretf.com |
TIMEFOLIO | 타임폴리오자산운용 | timefolio.co.kr |
TREX | 유리자산운용 | yurieasset.co.kr |
네비게이터 | 한국투자신탁운용 | kindexetf.com |
마이다스 | 마이다스에셋자산운용 | midasasset.com |
마이티 | DB자산운용 | db-asset.co.kr |
파워 | 교보악사자산운용 | kyoboitm.co.kr |
반응형