예금
[예금] 2023년 6월 주요 은행 단기 예금 금리 비교
복자노트
2023. 6. 16. 14:20
반응형
1~6개월 정도의 단기 여유 자금을 보관할 은행들의 예금 금리를 비교해 보겠다. 2023년 6월 16일 온라인 가입 기준으로 조사하였다.
은행 | 예금명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 비고 |
국민은행 | KB Star 정기예금 | 2.89% | 3.50% | 3.58% | 3.69% | |
신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 3.00% | 3.60% | 3.60% | 3.72% | |
우리은행 | WON플러스 예금 | 3.06% | 3.60% | 3.67% | 3.73% | |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 2.90% | 3.10% | 3.20% | 3.50% | |
토스뱅크 | 토스뱅크 정기예금 | - | 3.50% | 3.50% | - | 선 이자 |
하나은행 | 하나의 정기예금 | 2.90% | 3.50% | 3.60% | 3.75% | |
KDB산업은행 | KDB 정기예금 | 3.00% | 3.10% | 3.30% | 3.50% | |
NH농협은행 | NH올원e예금 | 3.10% | 3.40% | 3.50% | 3.50% | |
SC은행 | e-그린세이브예금 | 3.00% | 3.60% | 3.70% | 3.80% |
* 실제 예금 금리는 상이할 수 있습니다.
비교 결과 3, 6, 12개월의 금리 차이는 크지 않다. 예금 금리가 낮아질 것 같으면 기간이 긴 12개월을 선택하는 것이 좋을 것 같다. 필자는 1개월 3개월의 단기 예금을 여러 개 가입하여 단기 풍차를 돌리고 있다.
반응형